LSPLP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSPLP

Une ligue de hockey pour les vrai DG'S
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Voir le deal

 

 New Jersey

Aller en bas 
AuteurMessage
jo

jo


Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 05/01/2008

New Jersey Empty
MessageSujet: New Jersey   New Jersey Icon_minitimeSam 5 Jan - 5:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Korolyuk R NJ 31 1900000 4 71 70 72 73 72 71 74 81 78 64 64 69 71 72 73
Dainius Zubrus R NJ 29 3400000 6 75 76 77 73 73 73 76 66 75 77 71 77 76 73 75
Sergei Brylin R NJ 33 1520000 3 71 74 74 76 76 68 87 84 75 73 64 61 73 73 75
Brian Gionta R NJ 28 3500000 3 85 78 84 69 70 65 90 81 78 66 74 76 82 68 77
Jamie Langenbrunner R NJ 32 2800000 5 75 77 74 77 75 71 79 70 69 51 79 76 75 74 74
Mike Rupp C NJ 27 450000 1 59 60 60 62 69 69 65 62 55 65 60 76 59 66 65
John Madden C NJ 32 3892566 3 73 68 77 83 83 75 85 73 75 81 78 74 72 80 78
Zach Parisé C RFA 23 703000 0 B- B- B- B- B- C B B B B- B- C B- B- B-
Travis Zajac C NJ 22 532000 3 70 73 71 70 69 65 73 68 80 74 56 73 71 68 72
Patrik Elias L NJ 31 7500000 7 81 85 88 77 77 68 88 88 81 71 83 75 84 74 81
Grant Marshall L NJ 34 760000 1 54 57 60 70 70 74 68 79 48 50 76 80 57 71 68
Noah Clarke L NJ 28 450000* 1 64 62 63 53 54 49 67 63 77 52 55 51 63 52 63
Jay Pandolfo L NJ 32 836000 2 62 53 59 76 80 72 77 63 94 67 78 75 58 76 72
Vitaly Vishnevski D NJ 27 1800000 3 54 52 59 78 80 81 75 78 66 52 79 81 55 79 71
Colin White D NJ 29 3000000 6 50 50 53 82 83 83 70 82 59 64 79 84 51 82 73
Ian Moran D NJ 34 456000* 1 23 31 33 73 73 70 70 73 60 55 82 76 29 72 63
Paul Martin D NJ 26 1100000 3 63 73 71 76 77 69 78 74 78 60 64 68 69 74 72
Karel Rachunek D NJ 27 1800000 1 63 67 62 69 73 69 77 72 75 51 59 72 64 70 71
Richard Matvichuk D NJ 34 1368000 2 49 45 40 83 80 79 73 77 73 55 78 81 44 80 71
Kevin Weekes G NJ 32 687500 2 75 73 72 74 77 75 75 64 80 78 72 75 73 75 73
Martin Brodeur G NJ 35 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 89 82 82 89 80 86 85 86
Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSPLP :: Teams LSPLP :: New Jersey Devils-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser